Routes and timetables
The public transport system of the city of Rauma has been renewed in 2023 and is now known as Rauma Gyyt.
Routes and timetables
The Rauma Gyyt timetable publications are published before the start of the timetable period. Printed timetable booklets are available free of charge at the city’s customer service points and on buses.
The timetables are also published as pdf files:
Service points
- Rauman Gyyt buses
- Service point Pyyrman, Valtakatu 2A (Link to the service point’s website)
- Rauma Tourist Information Centre, Savilankatu 8
- Rauma City Libraries
Rauma Gyyt transport timetables
You can check the Rauma Gyyt timetables below. Timetables and routes can also be found in the route guide, at: opas.matka.fi
Linja 1A Merirauma – Savila – Lähdepelto
Reitti: Meriraumantie – Luoteisväylä – Lahdenkatu – Syväraumankatu – Valtakatu – Lyseokatu – Kalliokatu – Savilankatu – Eteläkatu – Tarvolantie – Isoarontie – Lännentie – Monnankatu – Kodisjoentie – Lähdepelto – Kodisjoentie – Monnankatu – Lännentie – Isoarontie – Tarvolantie – Eteläkatu – Savilankatu – Kalliokatu – Lyseokatu – Valtakatu – Syväraumankatu – Lahdenkatu – Luoteisväylä – Meriraumantie
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Merirauma | Savila | Lähdepelto |
7:28 | 7:45 | 7:58 |
8:28 | 8:45 | 8:58 |
9:28 | 9:45 | 9:58 |
10:28 | 10:45 | 10:58 |
11:28 | 11:45 | 11:58 |
12:28 | 12:45 | 12:58 |
13:28 | 13:45 | 13:58 |
14:28 | 14:45 | 14:58 |
15:28 | 15:45 | 15:58 |
16:28 | 16:45 | 16:58 |
17:28 | 17:45 | 17:58 |
18:28 | 18:45 | 18:58 |
19:28 | 19:45 | 19:58 |
20:28 | 20:45 | 20:58 |
Saturday | ||
---|---|---|
Merirauma | Savila | Lähdepelto |
10:28 | 10:45 | 10:58 |
11:28 | 11:45 | 11:58 |
12:28 | 12:45 | 12:58 |
13:28 | 13:45 | 13:58 |
– | 14:45 | 14:58 |
15:28 | 15:45 | 15:58 |
16:28 | 16:45 | 16:58 |
17:28 | 17:45 | 17:58 |
18:28 | 18:45 | 18:58 |
Sunday | ||
---|---|---|
Merirauma | Savila | Lähdepelto |
11:28 | 11:45 | 11:58 |
12:28 | 12:45 | 12:58 |
13:28 | 13:45 | 13:58 |
– | 14:45 | 14:58 |
15:28 | 15:45 | 15:58 |
16:28 | 16:45 | 16:58 |
Linja 1A Lähdepelto – Savila – Merirauma
Reitti: Lähdepelto – Kodisjoentie – Monnankatu – Lännentie – Isoarontie – Tarvolantie – Eteläkatu – Savilankatu – Kalliokatu – Lyseokatu – Valtakatu – Syväraumankatu – Lahdenkatu – Luoteisväylä – Meriraumantie
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Lähdepelto | Savila | Merirauma |
6:58 | 7:15 | 7:28 |
7:58 | 8:15 | 8:28 |
8:58 | 9:15 | 9:28 |
9:58 | 10:15 | 10:28 |
10:58 | 11:15 | 11:28 |
11:58 | 12:15 | 12:28 |
12:58 | 13:15 | 13:28 |
13:58 | 14:15 | 14:28 |
14:58 | 15:15 | 15:28 |
15:58 | 16:15 | 16:28 |
16:58 | 17:15 | 17:28 |
17:58 | 18:15 | 18:28 |
18:58 | 19:15 | 19:28 |
19:58 | 20:15 | 20:28 |
20:58 | 21:15 | 21:28 |
Saturday | ||
---|---|---|
Lähdepelto | Savila | Merirauma |
9:58 | 10:15 | 10:28 |
10:58 | 11:15 | 11:28 |
11:58 | 12:15 | 12:28 |
12:58 | 13:15 | 13:28 |
13:58 | 14:15 | – |
14:58 | 15:15 | 15:28 |
15:58 | 16:15 | 16:28 |
16:58 | 17:15 | 17:28 |
17:58 | 18:15 | 18:28 |
18:58 | 19:15 | 19:28 |
Sunday | ||
---|---|---|
Lähdepelto | Savila | Merirauma |
10:58 | 11:15 | 11:28 |
11:58 | 12:15 | 12:28 |
12:58 | 13:15 | 13:28 |
13:58 | 14:15 | – |
14:58 | 15:15 | 15:28 |
15:58 | 16:15 | 16:28 |
Linja 1B Merirauma – Savila – Monna – Savila – Merirauma
Reitti: Meriraumantie – Luoteisväylä – Lahdenkatu – Syväraumankatu – Valtakatu – Lyseokatu – Kalliokatu – Savilankatu – Eteläkatu – Lensunkatu – Tarvolantie – Isoarontie – Kodisjoentie – Monnan hautausmaa – Kodisjoentie – Monnankatu – Lensunkatu – Eteläkatu – Savilankatu – Kuninkaankatu – Valtakatu – Syväraumankatu – Lahdenkatu – Luoteisväylä – Meriraumantie
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Merirauma | Savila | Monna |
6:58 | 7:15 | 7:28 |
7:58 | 8:15 | 8:28 |
8:58 | 9:15 | 9:28 |
9:58 | 10:15 | 10:28 |
10:58 | 11:15 | 11:28 |
11:58 | 12:15 | 12:28 |
12:58 | 13:15 | 13:28 |
13:58 | 14:15 | 14:28 |
14:58 | 15:15 | 15:28 |
15:58 | 16:15 | 16:28 |
16:58 | 17:15 | 17:28 |
17:58 | 18:15 | 18:28 |
18:58 | 19:15 | 19:28 |
19:58 | 20:15 | 20:28 |
20:58 | 21:15 | 21:28 |
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Monna | Savila | Merirauma |
7:28 | 7:45 | 7:58 |
8:28 | 8:45 | 8:58 |
9:28 | 9:45 | 9:58 |
10:28 | 10:45 | 10:58 |
11:28 | 11:45 | 11:58 |
12:28 | 12:45 | 12:58 |
13:28 | 13:45 | 13:58 |
14:28 | 14:45 | 14:58 |
15:28 | 15:45 | 15:58 |
16:28 | 16:45 | 16:58 |
17:28 | 17:45 | 17:58 |
18:28 | 18:45 | 18:58 |
19:28 | 19:45 | 19:58 |
20:28 | 20:45 | 20:58 |
Linja 2A Citylinja
Reitti: Savilankatu – Pakkahuoneenkatu – Nortamonkatu – Karjalankatu – Porintie – Kaunisjärvenkatu – Steniuksenkatu – Mälikäntie – Porintie -Äyhöjärventie – Lensunkatu – Eteläkatu – Sahankatu – Uimahalli – Hankkarintie – Aittakarinkatu – Satamakatu – Valtakatu – Lyseokatu – Kalliokatu – Savila
Mon-Fri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Savila | Steniuk-senkatu | Lajo | Uimahalli | Sinisaari | Satama-katu | Savila |
10:15 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:45 |
10:45 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:15 |
11:15 | 11:21 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:45 |
11:45 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:15 |
12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:45 |
12:45 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:15 |
13:15 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:45 |
13:45 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:15 |
14:15 | 14:21 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:45 |
14:45 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:15 |
15:15 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:45 |
15:45 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:15 |
16:15 | 16:21 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:45 |
16:45 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:15 |
17:15 | 17:21 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:45 |
17:45 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:15 |
18:15 | 18:21 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:45 |
18:45 | 18:51 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:15 |
Linja 3 Uusi-Lahti – Savila – Kortela
Reitti: Uudenlahdentie – Pohjoiskehä – Hirvitie – Luoteisväylä – Pyynpääntie – Vähäkinnontie – Sorkantie – Metsotie – Luoteisväylä – Valtakatu – Lyseokatu – Kalliokatu – Savilankatu – Eteläkatu – Nortamonkatu – Pohjoskaarre – Hankkarintie – Lounaisväylä – Sampaanalantie – Ottilantie – Hitsaajantie – Niittaajantie – Hakamäentie – Einontie
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Uusilahti | Savila | Kortela |
7:28 | 7:45 | 8:00 |
8:28 | 8:45 | 9:00 |
9:28 | 9:45 | 10:00 |
10:28 | 10:45 | 11:00 |
11:28 | 11:45 | 12:00 |
12:28 | 12:45 | 13:00 |
13:28 | 13:45 | 14:00 |
14:28 | 14:45 | 15:00 |
15:28 | 15:45 | 16:00 |
16:28 | 16:45 | 17:00 |
17:28 | 17:45 | 18:00 |
18:28 | 18:45 | 19:00 |
19:28 | 19:45 | 20:00 |
Saturday | ||
---|---|---|
Uusilahti | Savila | Kortela |
9:58 | 10:15 | 10:30 |
10:58 | 11:15 | 11:30 |
11:58 | 12:15 | 12:30 |
12:58 | 13:15 | 13:30 |
13:58 | 14:15 | – |
14:58 | 15:15 | 15:30 |
15:58 | 16:15 | 16:30 |
16:58 | 17:15 | 17:30 |
17:58 | 18:15 | 18:30 |
18:58 | 19:15 | 19:30 |
Sunday | ||
---|---|---|
Uusilahti | Savila | Kortela |
11:00 | 11:15 | 11:30 |
11:58 | 12:15 | 12:30 |
12:58 | 13:15 | 13:30 |
13:58 | 14:15 | – |
14:58 | 15:15 | 15:30 |
15:58 | 16:15 | 16:30 |
Linja 3 Kortela – Savila – Uusilahti
Reitti: Unajantie – Ottilantie – Sampaanalantie – Lounaisväylä – Hankkarintie – Pohjoiskaarre – Nortamonkatu – Eteläkatu – Savilankatu – Kuninkaankatu – Valtakatu – Luoteisväylä – Metsotie – Sorkantie – Vähäkinnontie – Pyynpääntie – Luoteisväylä – Hirvitie – Pohjoiskehä – Uudenlahdentie
Mon-Fri | ||
---|---|---|
Kortela | Savila | Uusilahti |
7:00 | 7:15 | 7:28 |
8:00 | 8:15 | 8:28 |
9:00 | 9:15 | 9:28 |
10:00 | 10:15 | 10:28 |
11:00 | 11:15 | 11:28 |
12:00 | 12:15 | 12:28 |
13:00 | 13:15 | 13:28 |
14:00 | 14:15 | 14:28 |
15:00 | 15:15 | 15:28 |
16:00 | 16:15 | 16:28 |
17:00 | 17:15 | 17:28 |
18:00 | 18:15 | 18:28 |
19:00 | 19:15 | 19:28 |
20:00 | 20:15 | 20:28 |
Saturday | ||
---|---|---|
Kortela | Savila | Uusilahti |
10:30 | 10:45 | 10:58 |
11:30 | 11:45 | 11:58 |
12:30 | 12:45 | 12:58 |
13:30 | 13:45 | 13:58 |
– | 14:45 | 14:58 |
15:30 | 15:45 | 15:58 |
16:30 | 16:45 | 16:58 |
17:30 | 17:45 | 17:58 |
18:30 | 18:45 | 18:58 |
Sunday | ||
---|---|---|
Kortela | Savila | Uusilahti |
11:30 | 11:45 | 11:58 |
12:30 | 12:45 | 12:58 |
13:30 | 13:45 | 13:58 |
– | 14:45 | 14:58 |
15:30 | 15:45 | 15:58 |
16:30 | 16:45 | 16:58 |
Linja 4 Sorkka – Savila – Paroalho – Savila – Sorkka
Reitti: Sorkanmaantie – Metsätähdentie – Pohjoiskehä -Paloahteentie – Sorkantie – Pyynpäänkatu – Sorkantie – Hakunintie – Porintie – Tallikedonkatu – Nortamonkatu – Kauppakatu – Savilankatu – Eteläkatu – Nummenkatu – Töyryntie – Nortamonkatu – Moisionkatu – Päiväsenkatu – Monnankatu – Kourujärvenkatu – Pitkäjärvenkatu – Lehtokatu – Hiuknummentie – Päiväsenkatu – Moisionkatu – Nortamonkatu – Töyryntie – Nummenkatu – Eteläkatu – Savilankatu – Kuninkaankatu – Nortamonkatu – Tallikedonkatu – Porintie – Hakunintie – Sorkantie – Pyynpäänkatu – Sorkantie – Paloahteentie – Pohjoiskehä – Metsätähdentie – Sorkanmaantie
Mon | Fri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sorkka | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Kaaro | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
Pyynpää | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
Savila | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Paroalho | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Mon | Fri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Paroalho | 7:52 | 8:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | |
Savila P4 | 8:00 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
Pyynpää | 8:05 | 9:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
Kaaro | 8:12 | 9:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | |
Sorkka | 8:20 | 9:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Linja 50/5 Lappi – Uotila – Savila – Uotila – Lappi
Mon-Fri | ||||
---|---|---|---|---|
Reitti | 50S | 50S | 50S | 50 |
Lappi kirkko (Kirkkotie I) | 8:05 | 9:25 | 14:45 | 16:05 |
Lappi Sahamäentie | x | x | x | x |
Kollantie | x | x | x | x |
Uotila (Uotilan koulu L) | 8:25 | 9:45 | 15:05 | 16:25 |
Steniuksenkatu | x | x | x | – |
Tallikedonkatu | x | x | x | x |
Savila | 8:40 | 10:00 | 15:20 | 16:40 |
Mon-Fri | ||||
---|---|---|---|---|
Reitti | 50 | 50 | 50 | 50S |
Savila P4 | 8:45 | 14:05 | 15:25 | 17:15 |
Tallikedonkatu | x | x | x | x |
Steniuksenkatu | – | – | – | x |
Uotila (Uotilan koulu I) | 9:00 | 14:20 | 15:40 | 17:30 |
Kollantie | x | x | x | x |
Lappi Sahamäentie | x | x | x | x |
Lappi Kirkkotie | 9:20 | 14:40 | 16:00 | 17:50 |
Corrections to the timetable publication
Here you will find corrections to errors found in the printed timetable.
Service transport
Service transport is designed to improve accessibility for elderly people and people with reduced mobility.
- Service transport is call-controlled public transport open to all.
- To order a service, call 050 382 2005
- Service traffic operates in the Rauma area on weekdays 08:30 – 14.30
- For more information : Service transport description
Long-distance and regional transport
Seutu +
Regional transport. Rauma – Pori, Rauma – Olkiluoto, Rauma – Säkylä…
Matkahuolto
Long-distance traffic tickets and timetables. Pori – Rauma – Turku – Helsinki, Rauma – Huittinen – Tampere…