Hinnastot
Hevossuon jäteaseman hinnastot 1.9.2024
Yksityisten asiakkaiden pienjätekuormien hinnasto
Jätelaji | Hinta (alv. 25,5%) |
---|---|
Sekajäte/rakennusjäte, enintään 10 kg | 4,05 €/kpl |
Sekajäte/rakennusjäte, enintään 25 kg | 10,12 €/kpl |
Sekajäte/rakennusjäte, enintään 50 kg | 17,21 €/kpl |
Sekajäte/rakennusjäte, enintään 100 kg | 25,30 €/kpl |
Puu-/puutarhajäte henkilöautolla | 5,06 €/kuorma |
Kestopuu kotitalouksista henkilöautolla | 5,06 €/kuorma |
Saniteettiposliini, allas | 3,04 €/kpl |
Saniteettiposliini, wc-istuin | 5,06 €/kpl |
Vanteelliset ajoneuvojen renkaat | 3,04 €/kpl |
Sähkö- ja elektroniikkaromu kotitalouksista | 0,00 € |
Yksityisten asiakkaiden punnittavien kuormien hinnasto
Jätelaji | Hinta (alv 25,5%) |
---|---|
Puujäte | 31,45 €/t |
Sekajäte, siirtokuormaukseen | 244,73 €/t |
Rakennusjäte lajiteltava | 248,49 €/t |
Rakennusjäte lajiteltu, hyötykäyttöön | 150,60 €/t |
Loppujäte/rakennusjäte penkalle, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 181,98 €/t |
Puutarhajäte kuorma-autolla | 26,48 €/kuorma |
Kannot puhdistettuina | 44,29 €/t |
Asbesti | 236,35 €/t |
Erityis- ja riskijäte, siirtokuormaukseen | 276,35 €/t |
Teollisuusjäte, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 192,57 €/t |
Rasvanerotuskaivojen liete | 221,33 €/t |
Hiekanerotuskaivojen ynnä muiden sakka, hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 239,60 €/t |
Betoni ja kiviaines yli 90 mm | 71,10 €/t |
Betoni ja kiviaines alle 90 mm Ei sisällä kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä | 0 €/t |
Maa- ja kiviaines, sisältää kiviä, kantoja, juuria, rakennusjätettä. Hinta sisältää jäteveroa 80 €/t | 175,26 €/t |
Ylijäämämaa penkan hoitoon | 26,63 €/t |
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset | 26,63 €/t |
Punnitusmaksu | 15,19 €/kpl |
Siivousmaksu | 65,15 €/tunti |
Siivousmaksu kuormaajalla | 130,24 €/tunti |
Vaaralliset jätteet kotitalouksista | 0 € |
Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin hinta | 54,91 €/kpl |
Kestopuu yritystoiminnasta kuorma-autolla | 175,70 €/t |
Kestopuu kotitalouksista kuorma-autolla | 31,45 €/t |
Astiatyhjennyshinnasto 1.9.2024
Sekajäte
Sekajäte, jäteastiat enintään | Hinta (alv 25,5%) |
---|---|
240 l | 10,65 € |
380 l | 12,90 € |
660 l | 19,67 € |
1000 l | 26,94 € |
Lisäsäkki (alkava 200 l) | 10,65 € |
Siirtomatka alkava 10 m | 5,72 € |
Irtopöly/irtotuhka | 6,07 € |
0,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 45,84 € |
1,3 m³ nostoperusteinen säiliö | 55,14 € |
1,6 m³ nostoperusteinen säiliö | 62,50 € |
1,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 66,66 € |
2,5 m³ nostoperusteinen säiliö | 83,26 € |
2,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 89,50 € |
3,0 m³ nostoperusteinen säiliö | 99,48 € |
3,5 m³ nostoperusteinen säiliö | 106,10 € |
5 m³ nostoperusteinen säiliö | 137,28 € |
Pakkaavat jätesäiliöt ( painoperust.) | 92,49 € + käsittely |
Vapaa-ajan asunnon kesäajan jätehuolto | 49,36 € |
Muovi-, lasi-, kartonki- ja metallipakkaukset sekä pienmetalli
Jäteastiat enintään | Hinta (alv 25,5%) |
---|---|
140 l | 5,23 € |
240 l | 5,23 € |
380 l | 5,44 € |
660 l | 5,96 € |
Lisäsäkki (alkava 200 l) | 5,23 € |
Siirtomatka alkava 10 m | 5,72 € |
0,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 29,52€ |
1,6 m³ nostoperusteinen säiliö | 30,76 € |
1,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 30,76 € |
2,5 m³ nostoperusteinen säiliö | 34,14 € |
2,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 34,60 € |
3,5 m³ nostoperusteinen säiliö | 37,67 € |
5 m³ nostoperusteinen säiliö | 40,03 € |
Biojäte
Biojäte, jäteastiat enintään | Hinta (alv 25,5%) |
---|---|
140 l | 6,62 € |
240 l | 8,32 € |
330 l | 11,14 € |
0,5 m³ nostoperusteinen säiliö | 58,77 € |
0,8 m³ nostoperusteinen säiliö | 70,58 € |
1,3 m³ nostoperusteinen säiliö | 82,37 € |
1,6 m³ nostoperusteinen säiliö | 89,51 € |
Sisäsäkit 140- 240 l | 0,60 € |